# | ♂ | Nafn | Merking |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Jungkook | |
2 | ♀ | Jimin | |
3 | ♂ | Taehyung | |
4 | ♀ | Yoongi | |
5 | ♂ | Park Jimin | |
6 | ♂ | Jeon Jungkook | |
7 | ♂ | Baekhyun | |
8 | ♂ | Hoseok | |
9 | ♂ | Chanyeol | |
10 | ♀ | Yugyeom | |
11 | ♂ | 성준 | |
12 | ♂ | Tae Hyung | |
13 | ♀ | Hyunjin | |
14 | ♀ | Jaemin | |
15 | ♂ | 태훈 | |
16 | ♀ | 영준 | |
17 | ♂ | 석현 | |
18 | ♂ | 진영 | |
19 | ♂ | Dae-Hyun | mikill |
20 | ♂ | 현우 | |
21 | ♂ | Kim Taehyung | |
22 | ♂ | Taemin | |
23 | ♂ | 우주 | |
24 | ♀ | 준희 | |
25 | ♂ | 지성 | |
26 | ♂ | Min Yoongi | |
27 | ♂ | 경민 | |
28 | ♂ | 재욱 | |
29 | ♂ | Ji Yong | |
30 | ♂ | 민석 | |
31 | ♂ | Hyun-Ki | |
32 | ♂ | Sehun | |
33 | ♂ | 민재 | |
34 | ♂ | 준성 | |
35 | ♂ | Taehyung Kim | |
36 | ♂ | 승빈 | |
37 | ♀ | Hansol | |
38 | ♂ | Baek Hyun | |
39 | ♂ | 우진 | |
40 | ♂ | Do Kyungsoo | |
41 | ♂ | Shida | |
42 | ♂ | Joon | |
43 | ♂ | 성훈 | |
44 | ♀ | June | The |
45 | ♂ | 기원 | |
46 | ♀ | Soo-Min | |
47 | ♂ | Jung-Hee | |
48 | ♂ | 기훈 | |
49 | ♀ | 환희 | |
50 | ♂ | 민섭 | |
51 | ♂ | 민성 | |
52 | ♀ | 정수 | |
53 | ♀ | Namjoon | |
54 | ♀ | 진우 | |
55 | ♂ | Kim Hyung Jun | |
56 | ♀ | Young-Jae | |
57 | ♀ | Ha-Neul | Sky |
58 | ♂ | 찬우 | |
59 | ♂ | Danny | Guð er dómari minn |
60 | ♂ | 준영 | |
61 | ♀ | 은수 | |
62 | ♂ | 준원 | |
63 | ♀ | 상혁 | |
64 | ♂ | 상훈 | |
65 | ♂ | Seungyoun | |
66 | ♀ | 준호 | |
67 | ♂ | 규빈 | |
68 | ♀ | 승우 | |
69 | ♂ | 성한 | |
70 | ♂ | Taeui | |
71 | ♀ | Jonghyun | |
72 | ♂ | 명곤 | |
73 | ♀ | 창민 | |
74 | ♂ | Taeyang | |
75 | ♂ | Kwang | |
76 | ♂ | Bang Yongguk | |
77 | ♂ | 건우 | |
78 | ♂ | Jay | Jay |
79 | ♀ | 승원 | |
80 | ♂ | 창수 | |
81 | ♂ | 형채 | |
82 | ♂ | Prescott | |
83 | ♂ | Jefferson | Friður Guðs |
84 | ♀ | 한결 | |
85 | ♂ | 성환 | |
86 | ♂ | 재영 | |
87 | ♂ | 승재 | |
88 | ♂ | Himchan | |
89 | ♂ | Dongeon | |
90 | ♂ | 지수 | |
91 | ♂ | Bill | með vilja eins sterk eins og hjálm |
92 | ♂ | 종모 | |
93 | ♂ | 재오 | |
94 | ♂ | 영욱 | |
95 | ♂ | 재완 | |
96 | ♀ | 지원 | |
97 | ♂ | Bon-Hwa | |
98 | ♂ | 종민 | |
99 | ♂ | 병욱 | |
100 | ♂ | 승현 | |
101 | ♀ | 지은 | |
102 | ♂ | 원재 | |
103 | ♂ | 석근 | |
104 | ♂ | 종수 | |
105 | ♂ | Jeonguk | |
106 | ♂ | 재원 | |
107 | ♂ | 승후 | |
108 | ♂ | Edwin | ríkur vinur |
109 | ♂ | 유재엽 | |
110 | ♂ | 호중 | |
111 | ♂ | 종헌 | |
112 | ♂ | 병진 | |
113 | ♂ | Lee Min Ho | |
114 | ♀ | 유진 | |
115 | ♂ | 호진 | |
116 | ♂ | 경원 | |
117 | ♂ | אייזיק | |
118 | ♂ | 세진 | |
119 | ♂ | 시우 | |
120 | ♂ | 최희영 | |
121 | ♂ | 세훈 | |
122 | ♂ | Ji-Young | |
123 | ♂ | 재현 | |
124 | ♂ | 시원 | |
125 | ♂ | 충규 | |
126 | ♂ | 지홍 | |
127 | ♂ | Stephane | |
128 | ♂ | 종희 | |
129 | ♂ | Ryeo | |
130 | ♂ | 손동훈 | |
131 | ♂ | Liam | með vilja eins sterk eins og hjálm |
132 | ♂ | Eunji | |
133 | ♂ | 경훈 | |
134 | ♂ | 지훈 | |
135 | ♂ | Sung | |
136 | ♂ | 주용 | |
137 | ♂ | Jin | |
138 | ♂ | 재훈 | |
139 | ♀ | 윤기 | |
140 | ♂ | Sung Yeol | |
141 | ♂ | Kai | keyholder |
142 | ♂ | 현기 | |
143 | ♂ | 태기 | |
144 | ♂ | Finn | |
145 | ♂ | Sungbin | |
146 | ♂ | Tae | |
147 | ♀ | 예진 | |
148 | ♂ | Sang-Hun | |
149 | ♂ | 태민 | |
150 | ♂ | Lucas | upprunnin frá Lucanie, ljós |
# | ♂ | Nafn | Merking |
---|---|---|---|
1 | ♀ | 수연 | |
2 | ♀ | Soo-Min | |
3 | ♀ | 민지 | |
4 | ♀ | Hwa-Young | |
5 | ♀ | Hadil Korea Honey | |
6 | ♀ | 수민 | |
7 | ♀ | 수빈 | |
8 | ♀ | 지현 | |
9 | ♀ | 지원 | |
10 | ♀ | Hyun-Jae | |
11 | ♀ | 지은 | |
12 | ♀ | 수현 | |
13 | ♀ | 민주 | |
14 | ♀ | 소현 | |
15 | ♀ | 나경 | |
16 | ♂ | 민서 | |
17 | ♀ | Taeyeon | |
18 | ♀ | Myung-Hee | |
19 | ♀ | 예원 | |
20 | ♀ | 예은 | |
21 | ♀ | 은별 | |
22 | ♀ | 다은 | |
23 | ♀ | Mi-Cha | Beauty |
24 | ♀ | Jiwon | |
25 | ♀ | 채원 | |
26 | ♀ | Yejin | |
27 | ♀ | Jimin | |
28 | ♀ | 가은 | |
29 | ♀ | Sun-Hi | |
30 | ♀ | 은수 | |
31 | ♀ | 아름 | |
32 | ♀ | Danbi | |
33 | ♀ | Chaeyoung | |
34 | ♀ | 지혜 | |
35 | ♀ | 소연 | |
36 | ♀ | 다빈 | |
37 | ♀ | 유진 | |
38 | ♀ | 지민 | |
39 | ♀ | Jae-Hwa | |
40 | ♀ | 채은 | |
41 | ♀ | Jiyeon | |
42 | ♀ | 은지 | |
43 | ♀ | 시현 | |
44 | ♀ | Mi-Young | |
45 | ♀ | Emmanuella | trú |
46 | ♀ | 예진 | |
47 | ♂ | Yuri | |
48 | ♀ | Jennie | Frjósöm |
49 | ♀ | 지윤 | |
50 | ♀ | 윤지 | |
51 | ♀ | Hadeel | |
52 | ♀ | 규리 | |
53 | ♀ | Soyeon | |
54 | ♀ | 현정 | |
55 | ♀ | 하나 | |
56 | ♀ | 예슬 | |
57 | ♀ | 유나 | |
58 | ♀ | 서현 | |
59 | ♀ | Min-Hee | |
60 | ♀ | 하빈 | |
61 | ♀ | 혜민 | |
62 | ♀ | 주영 | |
63 | ♀ | Min-Jung | |
64 | ♀ | Yoora | |
65 | ♀ | 다영 | |
66 | ♀ | Irene | Friður |
67 | ♀ | 혜원 | |
68 | ♀ | Young-Soo | |
69 | ♀ | Sun-Hee | Góðvild |
70 | ♀ | 다인 | |
71 | ♀ | 시은 | |
72 | ♀ | 세린 | |
73 | ♀ | Hyejin | |
74 | ♀ | 지연 | |
75 | ♀ | Lalisa | Nobel, vingjarnlegur |
76 | ♀ | 수정 | |
77 | ♀ | Chaerin | |
78 | ♀ | 서연 | |
79 | ♀ | Na-Yeon | |
80 | ♀ | 민채 | |
81 | ♀ | 현지 | |
82 | ♀ | Sue | Vatn Lily |
83 | ♀ | Chloe | |
84 | ♀ | 슬기 | |
85 | ♂ | Eunji | |
86 | ♀ | 서희 | |
87 | ♀ | 유림 | |
88 | ♀ | 소원 | |
89 | ♀ | 진아 | |
90 | ♀ | Lia | |
91 | ♀ | 다연 | |
92 | ♀ | Feby | |
93 | ♀ | Haneul | |
94 | ♀ | Vanessa | |
95 | ♀ | 소희 | |
96 | ♀ | Jin-Kyong | skraut |
97 | ♀ | 은서 | |
98 | ♂ | 연우 | |
99 | ♀ | 다윤 | |
100 | ♀ | So-Young | falleg |
101 | ♀ | Iseul | |
102 | ♀ | 보윤 | |
103 | ♀ | 혜인 | |
104 | ♀ | Garam | |
105 | ♀ | Jisoo | |
106 | ♀ | 혜진 | |
107 | ♀ | Solji | |
108 | ♀ | Jiwoo | |
109 | ♀ | 윤경 | |
110 | ♂ | 지수 | |
111 | ♀ | Yun | |
112 | ♀ | Yun-Seo | |
113 | ♀ | Kyung-Mi | |
114 | ♀ | Misa | |
115 | ♀ | 예지 | |
116 | ♀ | Hyun Ji | |
117 | ♂ | 정원 | |
118 | ♀ | Ruth | |
119 | ♂ | Park Jimin | |
120 | ♀ | Hyuna | |
121 | ♀ | 아연 | |
122 | ♀ | Ha-Neul | Sky |
123 | ♀ | 예린 | |
124 | ♀ | 민정 | |
125 | ♀ | 나현 | |
126 | ♀ | Hyunjin | |
127 | ♀ | 지인 | |
128 | ♀ | 희수 | |
129 | ♀ | 윤하 | |
130 | ♀ | 예솔 | |
131 | ♀ | Leah | Sterkur og hugaður sem ljón |
132 | ♀ | 희연 | |
133 | ♀ | Hae-Won | Náð |
134 | ♀ | 서윤 | |
135 | ♀ | 규린 | |
136 | ♀ | 희윤 | |
137 | ♀ | 하늘 | |
138 | ♂ | Mari | Marjoram (jurt). Einnig þekktur sem marjoram eða versta Season |
139 | ♀ | 민희 | |
140 | ♀ | 희정 | |
141 | ♀ | 소영 | |
142 | ♀ | Alfreya | |
143 | ♀ | 혜린 | |
144 | ♀ | 석영 | |
145 | ♀ | 유미 | |
146 | ♀ | Choeun | |
147 | ♀ | 희진 | |
148 | ♀ | 은경 | |
149 | ♀ | Letícia Sun Hee | |
150 | ♀ | 유빈 |
Popular names per country
123456AfganistanAlbaníaAlsírAngólaargentinaArmeniaÁstralíaAusturríkiAzerbaijanBangladeshBelgiumBólivíaBosnía-HerzegovinaBrasilíaBretlandBúlgaríaCanadaChileColombiaCroatiaCubaDanmörkDóminíska lýðveldiðEgyptalandEkvadorEl SalvadorestoniafinnlandFrakklandgreeceGuatemalaHolland (Holland)HondurasIndiaindonesiaÍrakÍranIrelandisraelÍtalíaJapanJordanKasakstanKínaKosovoKosta RíkaLebanonLettlandLitháenMakedóníaMalaysiaMarokkóMexicoMoldóvaMósambíkNicaraguanorwayPakistanPanamaParagvæPeruPhilippinespolandportugalrúmeníaRussiaSádí-ArabíaSerbíaSlovakiaSlóveníaspánnSuður-KóreaSúrínamSvartfjallalandSvissSvíþjóðSýrlandTanzaniaTékklandthailandTúnisTyrklandÚkraínaUngverjalandUnited States (America)ÚrúgvævenezuelaVietnamÞýskalandBrowse names by letter